ダーウィン
1泊2日ホテル付・カカドゥとイーストアリゲーターリバー

カカドゥ国立公園とイーストアリゲーターリバーを訪れる1泊2日ツアー。世界遺産でもあるカカドゥ国立公園は、2万平方キロもの広大な土地に、様々な野生動物や、何千年も昔に遡るアボリジニーの壁画などをご覧いただくことが出来ます。イーストアリゲーターリバーでは、乾季の時期はアボリジニのガイドと一緒にグルヤンビンクルーズに参加し、アーネムランドへ上陸します。ローカルの人々との沢山のふれあいが待っています。雨季の時期はジャンピング・クロコダイル・クルーズを体験していただきます。宿泊はホテルベースなので毎日ゆったりとお過ごしいただけます。
都市 | ダーウィン DK40B/R/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | カカドゥ・ホテル宿泊パック(宿泊込み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | DRW-3169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
催行会社 | AAT KINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
子供適用年齢 | 子供:2才から15才まで 幼児:0才から1才まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小催行人員 | 大人9名様より | ||||||||||||||||||||||||||||||||
催行曜日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ツアー言語 / 時間 | 英語 宿泊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eバウチャー | eバウチャー ご利用可能です。 eバウチャーとは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
含まれるもの | 英語ガイド、ホテル宿泊、ホテル送迎、行程に記載された食事、クルーズ代、国立公園入園料、ダーウィン空港・市内ホテル間往復空港シャトルバス(※) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
<4-11月の乾季のスケジュール> ●1日目(ダーウィンからカカドゥ国立公園へ) 06:15am頃ダーウィン市内出発 ワラジャン・アボリジナル文化センター (この地に住むアボリジニーの文化のディスプレイ等) イエローウォーター・ビラボン・クルーズ (クロコダイルやカラフルな野鳥探し) ノーランジー・ロック(アボリジニーの壁画) 食事:昼 宿泊:カカドゥ国立公園・ホテル(予約時にグレードを選択ください) ●2日目(カカドゥ国立公園からダーウィンへ) ウビルー (アボリジニーの壁画と展望台への散策) イースト・アリゲーター・リバーにてグルヤンビ・クルーズ アーネムランド (アボリジニー・ガイドによる案内) ボワリ・ビジターセンター 19.30pm頃ダーウィン市内到着 食事:昼 <12-3月の雨季のスケジュール> ●1日目(ダーウィンからカカドゥ国立公園へ) 06:15am頃ダーウィン市内出発 ワラジャン・アボリジナル文化センター (この地に住むアボリジニーの文化のディスプレイ等) イエローウォーター・ビラボン・クルーズ (クロコダイルやカラフルな野鳥探し) ノーランジー・ロック(アボリジニーの壁画) 食事:昼 宿泊:カカドゥ国立公園・ホテル(スーペリア) ●2日目(カカドゥ国立公園からダーウィンへ) ウビルーあるいはヌラングラー (2万年前のものと言われるアボリジニーの壁画観賞) ボワリ・ビジターセンター コロボリー・パーク・タバーン(ランチ) ジャンピングクロコダイルクルーズ ウィンドゥ・オン・ザ・ウェットランド・ビジター・センター(マラカイ平原の見晴らし) フォグ・ダム自然保護区 18.30pm頃ダーウィン市内到着 食事:昼 【ダーウィン空港・市内ホテル間往復空港シャトルバスに関しまして】 ■空港シャトルバス会社 :DARWIN CITY AIRPORT SHUTTLE ※空港シャトルバスのご利用は、ツアー参加日の3日前以降、及びツアー終了日より3日後までが対象となります。 対象外の場合、お客様の自己負担となり、差額のご返金はございませんので、予めご了承下さい。 ※市内ホテルからダーウィン空港へのお迎え時間は前日に確定するため、必ずお客様ご自身でシャトルバス会社へリコンファーム(再確認)が必要になります(英語)。 (スケジュールの訪問先・順序は、当日の交通事情、天候その他により変更となる場合もございます。表示された時間は目安の時間となります。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
追記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■宿泊するホテル・グレードについては、下記の通りとなります。 *12-3月の雨季の間は、ホテルのランクはスーペリアのみとなり、バジェットとスタンダードのランクはございません。 ●バジェット:オーロラカカドゥ(スタンダードルーム) 又は同等クラス ●スタンダード:オーロラカカドゥ(スーペリアルーム) 又は同等クラス ●スーペリア:メルキュールカカドゥクロコダイル(スーペリアルーム)又は同等クラス ■ツアー参加日の前日までに集合場所や時間をツアー催行会社に再確認下さい。TEL: 1300-555-339 または 02-9028-5183 AAT KINGS社 (英語) : 月曜-金曜(シドニー時間:09:00-17:00) 土曜/日曜/祝日休み ■ダーウィン空港・市内ホテル間往復空港シャトルバスに関しまして: ●空港シャトルバス会社:DARWIN CITY AIRPORT SHUTTLE ※空港シャトルバスのご利用は、ツアー参加日の3日前以降、及びツアー終了日より3日後までが対象となります。対象外の場合、お客様の自己負担となり、差額のご返金はございませんので、予めご了承下さい。 ※市内ホテルからダーウィン空港へのお迎え時間は前日に確定するため、必ずお客様ご自身でシャトルバス会社へリコンファーム(再確認)が必要になります(英語)。 |
料金・お申込み

2018年4月-2019年3月
2019年4月-2020年3月
2018年4月-2019年3月
プラン | バジェット(3名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 584 (子供:492) |
販売価格 | 492 (子供:414) |
プラン | バジェット(2名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 615 (子供:492) |
販売価格 | 518 (子供:414) |
プラン | バジェット(1名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 689 |
販売価格 | 581 |
プラン | スタンダード(3名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 594 (子供:500) |
販売価格 | 500 (子供:421) |
プラン | スタンダード(2名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 625 (子供:500) |
販売価格 | 527 (子供:421) |
プラン | スタンダード(1名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 705 |
販売価格 | 594 |
プラン | スーペリア(3名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 608 (子供:512) |
販売価格 | 512 (子供:431) |
プラン | スーペリア(2名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 640 (子供:512) |
販売価格 | 539 (子供:431) |
プラン | スーペリア(1名1室) |
---|---|
期間 | 11月01日-03月31日 |
通常価格 | 750 |
販売価格 | 632 |
2019年4月-2020年3月
プラン | バジェット(3名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 683 (子供:575) |
販売価格 | 576 (子供:484) |
プラン | バジェット(2名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 719 (子供:575) |
販売価格 | 606 (子供:484) |
プラン | バジェット(1名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 804 |
販売価格 | 678 |
プラン | スタンダード(3名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 693 (子供:584) |
販売価格 | 584 (子供:492) |
プラン | スタンダード(2名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 730 (子供:584) |
販売価格 | 615 (子供:492) |
プラン | スタンダード(1名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 820 |
販売価格 | 691 |
プラン | スーペリア(3名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 710 (子供:598) |
販売価格 | 598 (子供:504) |
プラン | スーペリア(2名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 747 (子供:598) |
販売価格 | 630 (子供:504) |
プラン | スーペリア(1名1室) |
---|---|
期間 | 04月01日-05月31日 |
通常価格 | 857 |
販売価格 | 723 |
プラン | バジェット(3名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 719 (子供:606) |
販売価格 | 606 (子供:511) |
プラン | バジェット(2名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 757 (子供:606) |
販売価格 | 638 (子供:511) |
プラン | バジェット(1名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 897 |
販売価格 | 756 |
プラン | スタンダード(3名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 736 (子供:620) |
販売価格 | 620 (子供:522) |
プラン | スタンダード(2名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 775 (子供:620) |
販売価格 | 653 (子供:522) |
プラン | スタンダード(1名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 930 |
販売価格 | 784 |
プラン | スーペリア(3名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 784 (子供:660) |
販売価格 | 661 (子供:556) |
プラン | スーペリア(2名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 825 (子供:660) |
販売価格 | 696 (子供:556) |
プラン | スーペリア(1名1室) |
---|---|
期間 | 06月01日-09月30日 |
通常価格 | 1,025 |
販売価格 | 865 |
プラン | バジェット(3名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 683 (子供:575) |
販売価格 | 576 (子供:484) |
プラン | バジェット(2名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 719 (子供:575) |
販売価格 | 606 (子供:484) |
プラン | バジェット(1名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 804 |
販売価格 | 678 |
プラン | スタンダード(3名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 693 (子供:584) |
販売価格 | 584 (子供:492) |
プラン | スタンダード(2名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 730 (子供:584) |
販売価格 | 615 (子供:492) |
プラン | スタンダード(1名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 820 |
販売価格 | 691 |
プラン | スーペリア(3名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 710 (子供:598) |
販売価格 | 598 (子供:504) |
プラン | スーペリア(2名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 747 (子供:598) |
販売価格 | 630 (子供:504) |
プラン | スーペリア(1名1室) |
---|---|
期間 | 10月01日-11月30日 |
通常価格 | 857 |
販売価格 | 723 |
プラン | スーペリア(3名1室) |
---|---|
期間 | 12月01日-03月31日 |
通常価格 | 710 (子供:598) |
販売価格 | 598 (子供:504) |
プラン | スーペリア(2名1室) |
---|---|
期間 | 12月01日-03月31日 |
通常価格 | 747 (子供:598) |
販売価格 | 630 (子供:504) |
プラン | スーペリア(1名1室) |
---|---|
期間 | 12月01日-03月31日 |
通常価格 | 857 |
販売価格 | 723 |
- 上記の通貨単位は、オーストラリアドル建てになります。 日本円建て価格をチェックする お支払方法に関して
- カートに入れていただくツアーは、チェックアウト(ツアーの正式注文)をするまでは何度でも出し入れすることができますので、気になるツアーがございましたら取りあえずカートに入れておくなど、ご自由にご利用いただけます。
- 8名様以上のグループの方には更に特別割引料金をご用意しております! グループ割引とは?
- 万が一同じ催行会社、同じツアーにて、ナビツアー料金が同業他社より高い場合はお知らせください。その料金に喜んでマッチさせていただきます! ベストプライス宣言とは?
取消し規定
日にち | 取消料率・取消料金 |
---|---|
下記の日にちより前 | 無料 |
ご参加日の14日前から8日前まで | ツアー代金の50% |
ご参加の7日前以降 | ツアー代金の100% |
|
動画・イメージ写真
参加者の口コミ情報
よくある質問・お問合せ
安心の正規旅行会社
ナビツアーは、オーストラリアの第1種旅行業の正規旅行会社ですので、安心してご利用いただけます。
オーストラリアに3オフィス
シドニー本社の他、ゴールドコースト、ケアンズに直営現地オフィスがあり、店頭でのご相談、お申し込みも受承ります。
顧客第一主義です
ナビツアーは、ツアー会社、ホテルのエージェント(販売代理人)ではなく、お客様のエージェント(購入代理人)です。
お得な豪ドル建て
クレジットカードによる豪ドル建てになりますので、為替レートがお客様にとって有利なレートとなります。
市場最低価格を目指します
万が一同じ商品がナビツアーより安く販売されている場合は、ご遠慮なくお知らせください。
プリンター無しでもOK!
多くのツアー・アクティビティで、ツアー参加券の印刷が不要の、eバウチャー・システムのご利用可能です。